THÔNG SỐ KỸ THUẬT | |
CÔNG SUẤT ĐỊNH MỨC | 4.8 Ah |
DÒNG XẢ LIÊN TỤC TỐI ĐA | 9,,6 A |
DÒNG XẢ TIÊU CHUẨN | 9,6 A |
DÒNG ĐIỆN SẠC CHUẨN | 1,44 A |
NĂNG LƯỢNG | 17,28 Wh |
NHIỆT ĐỘ BẢO QUẢN | -20 °C ~ 25 °C |
NHIỆT ĐỘ HOẠT ĐỘNG / SẠC | 0°C - 50°C |
NHIỆT ĐỘ HOẠT ĐỘNG / XẢ | -20°C ~ 60°C |
PHẠM VI ĐIỆN ÁP HOẠT ĐỘNG | 2.5 V ~ 4.2 V |
TỶ LỆ TỰ XẢ | < 35mΩ |
ĐIỆN ÁP SẠC TỐI ĐA | 4.2 V |
ĐIỆN ÁP ĐỊNH MỨC | 3.6 V |
ĐIỆN TRỞ BÊN TRONG | > 500 |
Cell pin PIN LITHIUM 21700 40G mang đến hiệu suất vượt trội và dung lượng cao . Với công nghệ tiên tiến, pin này đáp ứng đầy đủ nhu cầu năng lượng của xe điện, máy chơi game di động và các thiết bị khác. Đảm bảo an toàn và tin cậy, hãy mua ngay để trải nghiệm sức mạnh và thời lượng pin lâu dài.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT | |
CÔNG SUẤT ĐỊNH MỨC | 4.8 Ah |
DÒNG XẢ LIÊN TỤC TỐI ĐA | 9,,6 A |
DÒNG XẢ TIÊU CHUẨN | 9,6 A |
DÒNG ĐIỆN SẠC CHUẨN | 1,44 A |
NĂNG LƯỢNG | 17,28 Wh |
NHIỆT ĐỘ BẢO QUẢN | -20 °C ~ 25 °C |
NHIỆT ĐỘ HOẠT ĐỘNG / SẠC | 0°C - 50°C |
NHIỆT ĐỘ HOẠT ĐỘNG / XẢ | -20°C ~ 60°C |
PHẠM VI ĐIỆN ÁP HOẠT ĐỘNG | 2.5 V ~ 4.2 V |
TỶ LỆ TỰ XẢ | < 35mΩ |
ĐIỆN ÁP SẠC TỐI ĐA | 4.2 V |
ĐIỆN ÁP ĐỊNH MỨC | 3.6 V |
ĐIỆN TRỞ BÊN TRONG | > 500 |
Đánh giá PIN LITHIUM 21700 40G
Bạn chưa đánh giá sao cho sản phẩm này
Đánh giá ngay